PR-B/PR/HF系列底座和叉式压板
1、可交叠组合各式镜架及脚架,更换HF-1 HF-2快速方便;
2、直径为一英寸的钢制叉式压板专用底座;
3、M6孔的PR-B底座一般适用于各种支杆及支撑棒座;
4、PR系列及HF系列均采用优质不锈钢,刚性佳,PR-BM带磁性的压板底座,方便定位;
5、PRx-xB采用不锈钢喷砂,不反光,外形更美观。
产品型号 | 材料 | 螺孔类型 A | 长度 mm | 重量 kg |
HF-1 | 不锈钢 | M6 | 67 | 0.07 |
HF-2 | 不锈钢 | M6 | 82 | 0.08 |
PR-B | 不锈钢 | M6 | 12.7 | 0.06 |
PR-BM | 不锈钢 + 磁铁 | M6 | 12.7 | 0.07 |
PR6-1 | 不锈钢 | M6*1P | 25.4 | 0.10 |
PR6-1.5 | 不锈钢 | M6*1P | 38.1 | 0.15 |
PR6-2 | 不锈钢 | M6*1P | 50.8 | 0.21 |
PR6-3 | 不锈钢 | M6*1P | 76.2 | 0.31 |
PR4-1 | 不锈钢 | M4*0.7P | 25.4 | 0.10 |
PR4-1.5 | 不锈钢 | M4*0.7P | 38.1 | 0.15 |
PR4-2 | 不锈钢 | M4*0.7P | 50.8 | 0.21 |
PR4-3 | 不锈钢 | M4*0.7P | 76.2 | 0.31 |
PR6-1B | 不锈钢喷砂 | M6*1P | 25.4 | 0.10 |
PR6-1.5B | 不锈钢喷砂 | M6*1P | 38.1 | 0.15 |
PR6-2B | 不锈钢喷砂 | M6*1P | 50.8 | 0.21 |
PR6-3B | 不锈钢喷砂 | M6*1P | 76.2 | 0.31 |
PR4-1B | 不锈钢喷砂 | M4*0.7P | 25.4 | 0.10 |
PR4-1.5B | 不锈钢喷砂 | M4*0.7P | 38.1 | 0.15 |
PR4-2B | 不锈钢喷砂 | M4*0.7P | 50.8 | 0.21 |
PR4-3B | 不锈钢喷砂 | M4*0.7P | 76.2 | 0.31 |
PR-B HF-1 HF-2 PR-BM